管理機能一覧 (管理者向け)
| 基本設定 | |
|---|---|
| メール設定 | お問い合わせ、商品購入、会員登録などがあった際に送信される自動メールのメールアドレスの設定ができます。 送信元は1つ、宛先は2つまで設定できます。 |
| メール文面 | お問い合わせ、商品購入、会員登録があった際に送信される自動メールのメール内容を編集できます。 |
| 支払い方法 | 銀行・郵便局の振込先の設定と、代金引換の場合の手数料を設定します。 お客様が代金引換を選んだ場合、ここで設定した手数料の値段が注文画面で追加計算されます。 |
| 法規に基づく表記 | 「特定商取引法に基づく表記」ページを編集できます。 販売業者に関する情報や送料、お支払い方法などについてまとめたページです。 |
| お買い物方法 | 「お買い物方法」ページを編集できます。 お買い物方法やお支払い、配達についてまとめたページです。 |
| 郵便番号辞書 | 郵政公社からダウンロードした郵便番号データのアップロードができます。 |
| ページ編集 | |
| 新着情報 | トップページの新着情報を編集できます。 |
| トップ画像 | トップページに表示される画像を登録することができます。 |
| 画像管理 | 管理画面での編集に必要な画像を管理することができます。 |
| メニュー編集 | メニューを増やすことができます。 メニューにはリンクを付けることができるので、お好きなページへジャンプさせることができます。 |
| バナー広告 | バナー広告を編集することができます。 画像やテキストにリンクを指定して、ページをジャンプさせることができます。 |
| 商品ページ | 全商品詳細ページ共通のコメントを編集できます。 |
| コピーライト | サイトのコピーライトを編集できます。 |
| おすすめ商品 | |
| おすすめ | おすすめ商品を管理します。 登録商品の中から、おすすめしたい商品を選び登録します。 サイトには、商品画像、商品名、価格、コメントが表示され、商品画像と商品名には自動で商品詳細ページへのリンクが付きます。 |
| ランキング | トップページに表示されるランキングの編集ができます。 登録商品の中から、ランキング形式で商品を紹介します。 サイトには、順位、商品画像、商品名、価格、コメントが表示され、商品画像と商品名には自動で商品詳細ページへのリンクが付きます。 |
| カテゴリ別おすすめ | カテゴリごとに、おすすめ商品を登録できます。 |
| 商品管理 | |
| 商品一覧 | 登録済みの商品を一覧表示します。 検索機能が付いているので、商品番号、商品名などの条件で素早く登録商品を検索できます。 |
| 新規登録 | 商品情報を登録します。 商品画像を1つ登録すれば、商品一覧用のサムネイル画像も自動生成されます。 |
| カテゴリ編集 | 第二階層までカテゴリを自由に設定できます。 |
| 送料設定 | ショップ全体で基本となる送料を設定します。 送料込み、全国一律、都道府県別送料の中から設定します。 都道府県別送料は、5種類まで設定ができます。 商品ごとの送料設定もできますので、重量やサイズによって料金表を設定しなければいけない場合などに便利です。 一定個数まで同一送料、一定価格以上お買い上げの場合には送料をサービスなどの設定もできます。 |
| 商品管理 2 | |
| 商品表示順 | カテゴリ別の商品表示順を編集できます。 |
| アップロード | 商品データをCSV形式で作成し、アップロードすることができます。 |
| ダウンロード | 商品データをCSV形式でダウンロードすることができます。 |
| カテゴリIDの一覧 | 商品データ(CSV形式)を作成する際に必要なカテゴリIDの一覧ページです。 |
| 販売管理 | |
| 販売データ検索 | 販売情報を、期間、受注番号、商品名、購入者名などで条件を絞って検索することができます。 詳細ページでは、入金状況や出荷状況などの商品処理状態を管理することができます。 |
| コミュニケーション | |
| メルマガ作成 | メルマガを新規作成または編集し、全メルマガ会員に配信することができます。 |
| メルマガ配信履歴 | メルマガの配信履歴が表示されます。 ここに表示されているものは、サイトでバックナンバーとして閲覧できるようになっています。 一度送信したメルマガを再送信することもできます。 |
| よくある質問 | お客様からの質問などをQ&A形式で紹介する「よくある質問」ページの編集ができます。 |
| 統計情報 | |
| アクセスログ | 過去のアクセスログ解析を参照することができます。 標準で10ページ分のページ別アクセス解析ができ、日別、曜日別、時間別など細かくアクセス状況を把握することができます。 |
| 会員管理 | |
| 会員一覧 | ショップの会員データを一覧表示します。 検索機能が付いているので、メールアドレス、名前、性別など細かい条件で素早く会員を検索できます。 |
| 会員登録 | 会員の新規登録ができます。 |
| アップロード | 会員データをCSV形式で作成し、アップロードすることができます。 |
| ダウンロード | 会員データをCSV形式でダウンロードすることができます。 |
| メルマガ会員一覧 | メルマガ会員データを一覧表示します。 配信解除をした会員は、一覧から自動削除されます。 |
| メルマガ会員登録 | メルマガ会員の新規登録ができます。 |

