ショップ管理機能一覧 (加盟店様向け)
店舗オーナー様のために充実の管理機能をご用意いたしました。
商品のメンテナンスはもちろん、管理面でも入金・送付・売上などの管理、会員や商品の情報参照、アクセス統計等をご用意いたしました。
| ページ編集 | |
|---|---|
| 共通 | ショップページ、ショップ一覧に表示される画像やコメントを設定します。 |
| ショップ紹介 | ショップの紹介ページを編集します。 メイン紹介文と説明を5つまで登録できます。 説明には画像を付けることもできます。 ショップ独自のホームページアドレスを掲載できます。 |
| お支払い・送料 | お支払い方法、送料・配送、返品・交換についての説明文を登録します。 ショップのお支払い・送料ページに反映されます。 |
| 法律表記 | 販売責任者、送料、支払い期日、支払い方法、商品の引渡し、商品の返品について特定商取引法に基づいた内容で登録します。 ショップの法律に基づく表記ページに反映されます。 |
| 画像管理 | 画像をアップロードしサーバーに保存しておくことができます。 アップロードの際に生成されたURLを利用すれば、商品やショップの紹介文などにテキストだけでなく画像を付けることができます。※HTMLに対応している編集欄の場合に限ります。 |
| 商品管理 | |
| おすすめ | ショップのトップページに表示するおすすめ商品を編集できます。 |
| プライスダウン | 商品のプライスダウン設定をします。 値引き後の価格やプライスダウンする期間を設定することができます。 プライスダウン設定した商品はまとめて商品一覧に表示されます。 |
| 商品一覧 | 登録商品を一覧表示し、情報編集やサイトへ公開・非公開設定ができます。 検索機能が付いているので、条件(商品番号、商品名、カテゴリ)で素早く商品を検索できます。 |
| 商品登録 | 商品情報を登録します。 商品の基本情報や商品画像の登録のほか、在庫が少なくなった際にお知らせする在庫閾値設定、商品個別の送料設定、カラーやサイズなどの項目選択肢設定などができます。 商品画像は基本画像の登録で商品一覧用のサムネイル画像が自動生成されます。 |
| 送料設定 | ショップの基本となる送料を設定します。 お買い物合計金額によって送料を無料にする送料無料サービス設定、送料無料、全国一律、地域別の設定ができます。 |
| 販売管理 | |
| 販売管理 | 期間、注文番号、伝票番号、商品名、購入者名、決済方式、入金状況、出荷状況、表示順序を設定して販売情報を検索することができます。 詳細ページでは、入金や受注内容の変更、出荷・キャンセルなどを管理することができます。 |
| 売上集計 | 年間の売上集計結果を表示します。 受注額、キャンセル額、売上額、手数料が確認できます。 |
| 統計情報 | |
| アクセスログ | サイトのアクセス状況を確認することができます。 標準で10ページ分のページ別アクセス解析ができ、月間、日別、曜日別、ブラウザ別などのアクセス状況を把握することができます。 |
| 会員管理 | |
| 会員一覧 | 会員登録をした会員の中からショップで買い物をした会員を一覧表示します。 検索機能が付いているので、名前、メールアドレス、地域などの条件で素早く検索できます。 |
| 基本設定 | |
| ショップ情報 | ショップ開店、改装中の切替とショップ情報の編集をします。 |
| 定休日設定 | ショップページに表示される営業日カレンダーを管理します。 定休日設定はお客様が注文時に選択する配達希望日に連動しています。※配達希望日は、注文日の翌日以降の最初の営業日の2日後から選択ができます。 カレンダーは今月より6ヶ月分の設定ができます。 |
| デザイン設定 | ショップページに表示されるタイトルにお好みの色を設定することができます。 |
| メール設定 | お問い合わせ、商品注文、在庫切れなどがあった際などにはメールが自動送信されます。そのメールで使用する宛先や送信元のメールアドレスを管理します。送信元は1つ、宛先は2つまで設定できます。 |
| メール文面 | 販売管理で商品の出荷処理をした際に自動送信されるメールの文面を編集することができます。 |
| 支払方法設定 | 支払い方法に関する詳細情報を設定します。 |
| 備考 | ご注文手続きStep2「情報入力」の備考欄に表示する初期値を登録します。 |

